Appearance
云平台技术模块目录
本页按 yunui 和 yunapi 的真实目录整理云平台模块。云平台是运营管理和人工兜底后台,核心职责是配置、查询、审核、导出、统计和异常处理。
模块总览
| 业务域 | 后台页面 | API 封装 | 后端 controller | 主要 service | 主要表组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登录与权限 | views/login、views/system/user、views/system/role、views/system/menu | login.js、system/user.js、system/role.js、system/menu.js | login_controller.py、user_controller.py、role_controller.py、menu_controller.py | login_service.py、user_service.py、role_service.py、menu_service.py | sys_user、sys_role、sys_menu、sys_role_menu |
| 系统配置 | views/system/config、views/system/dict、views/system/dept、views/system/wecomWebhook | system/config.js、system/dict.js、system/dept.js、system/wecomWebhook.js | config_controller.py、dict_controller.py、dept_controller.py、wecom_webhook_controller.py | config_service.py、dict_service.py、dept_service.py、wecom_webhook_service.py | sys_config、sys_dict_*、sys_dept、sys_wecom_webhook_* |
| 监控和任务 | views/monitor/* | monitor/*.js | job_controller.py、log_controller.py、online_controller.py、server_controller.py、cache_controller.py | job_service.py、job_log_service.py、log_service.py、online_service.py | sys_job、sys_job_log、sys_oper_log、sys_logininfor |
| 仪表盘 | views/dashboard | dashboard.js | dashboard_controller.py | dashboard_service.py | 订单、门店、财务、统计聚合表 |
| 订单管理 | views/order、views/order/demandSquare | order/order.js、order/demandSquare.js | order_controller.py、demand_square_controller.py、order_split_record_controller.py | order_service.py、demand_square_service.py、order_split_record_service.py | order、order_logs、order_split_records |
| 全国标准单员工池 | views/merchant/standardStaff | merchant/standardStaff.js | standard_staff_controller.py | standard_staff_service.py | standard_staff_*、staff_platform_product、platform_product |
| 门店管理 | views/merchant/store、views/merchant/company、views/merchant/internalUser、views/merchant/storeRegister | merchant/store.js、merchant/company.js、merchant/internalUser.js、merchant/storeRegister.js | store_controller.py、company_controller.py、internal_user_controller.py | store_service.py、company_service.py、internal_user_service.py | store、store_info、company、internal_user |
| 员工与阿姨 | views/merchant/serviceStaff、views/merchant/aunt、views/merchant/ccuser | merchant/serviceStaff.js、merchant/aunt.js、merchant/ccuser.js | service_staff_controller.py、aunt_controller.py、ccuser_controller.py | service_staff_service.py、aunt_service.py、ccuser_service.py | service_staff、aunt、ccuser |
| 门店积分 | views/merchant/storeScore、views/lead/tracking、views/lead/dispatchAppeal | merchant/storeScore.js、lead/tracking.js、lead/dispatchAppeal.js | store_score_controller.py、lead_tracking_controller.py、lead_dispatch_appeal_controller.py | store_score_service.py、lead_tracking_service.py、lead_dispatch_appeal_service.py | store_score_*、store_lead_dispatch_*、jiejie_alliance_lead |
| 标准产品 | views/merchant/platformProduct、views/merchant/productSync | merchant/platformProduct.js、merchant/productSync.js | platform_product_controller.py、product_sync_controller.py | platform_product_service.py、product_sync_service.py、xyj_standard_order_client.py | platform_product*、platform_product_mapping、product* |
| 财务 | views/finance/* | finance/*.js | software_income_controller.py、platform_income_controller.py、platform_revenue_controller.py、channel_revenue_controller.py、recharge_management_controller.py、company_withdrawal_controller.py、store_wallet_feature_controller.py、monthly_brand_fee_controller.py | software_income_service.py、platform_income_service.py、platform_revenue_service.py、recharge_management_service.py、company_withdrawal_service.py、monthly_brand_fee_service.py | company_transaction、company_withdrawal、store_wallet_*、yeepay_* |
| 合同 | views/contract/management、views/contract/revenue、views/contract/legacy-export | contract/management.js、contract/revenue.js | contract_management_controller.py、contract_revenue_controller.py | contract_management_service.py、contract_revenue_service.py、legacy_data_export_service.py | contract、contract_payment、contract_supply、legacy_data_export_task |
| 保险 | views/insurance/reconciliation、views/insurance/policy-refund | insurance/reconciliation.js、insurance/policyRefund.js | insurance_reconciliation_controller.py、policy_refund_document_controller.py | insurance_reconciliation_service.py、policy_refund_document_service.py | insurance_*、insurance_surrender_document |
| 培训素材 | views/training/* | training/*.js | training_categories_controller.py、training_courses_controller.py、store_material_controller.py、store_material_sub_category_controller.py | training_categories_service.py、training_courses_service.py、store_material_service.py | training_*、store_material_* |
| 招聘海报 | views/marketing/storeRecruitPoster、views/merchant/storeRecruitRanking | storeRecruitPoster.js | store_recruit_poster_controller.py | store_recruit_poster_template_service.py | store_recruit_poster_template*、store_recruit_code |
| 固定表单和需求收集 | views/fixedForm、views/requirement | fixedForm/index.js、requirement/review.js | fixed_form_controller.py、requirement_review_controller.py | fixed_form_service.py、requirement_review_service.py | fixed_form*、requirement_review |
| 积分商城 | views/product/pointsGoods、views/product/pointsOrder | product/pointsGoods.js、product/pointsOrder.js | points_goods_controller.py、points_order_controller.py | points_goods_service.py、points_order_service.py | sys_goods* |
后端入口
yunapi/server.py 负责注册系统管理、商户、订单、财务、合同、保险、培训、营销、监控和需求表单 controller。新增后台能力必须同时满足:
- 后端 controller 注册到
controller_list。 - 前端
src/api有对应请求封装。 src/views有页面或弹窗入口。sys_menu有菜单和按钮权限。- 涉及上线时同步 SQL 菜单脚本或说明。
前端菜单和权限
云平台采用 Vue 2 + Element UI + 若依风格动态菜单。实际可见页面由后端菜单权限决定,不能只看 src/views 是否存在。
| 层级 | 说明 |
|---|---|
src/router/index.js | 只包含登录、首页、错误页、个人中心、动态路由壳。 |
src/views | 页面代码,按业务目录分组。 |
src/api | 请求封装。 |
sys_menu | 真实菜单、按钮权限和路由配置。 |
sys_role_menu | 角色是否拥有菜单权限。 |
排查“页面不存在”时,先确认 sys_menu 是否配置,再看角色权限,最后看前端文件。
高风险模块
| 模块 | 风险 | 必查 |
|---|---|---|
| 全国标准单员工池 | 会影响自动派发和员工承接。 | 产品工种、员工能力、服务区域、开关、城市范围。 |
| 门店积分 | 会影响线索派发、门店排名和扣分。 | 积分规则、日结、派发状态、人工调整。 |
| 门店钱包和月度品牌费 | 涉及资金扣款和门店派发状态。 | 钱包流水、幂等键、品牌费扣款记录、暂停和恢复逻辑。 |
| 合同管理 | 涉及客户服务期、收款、补充协议和导出。 | 合同状态、支付状态、导出任务、操作日志。 |
| 保险对账和退保文档 | 涉及第三方保单和材料。 | 保单状态、退保材料、第三方接口结果。 |
| 系统菜单权限 | 影响运营可见入口。 | sys_menu、sys_role_menu、接口权限码。 |
不作为本次主线的页面
views/merchant/colleagueOrderLoop、views/merchant/xyjOrderTrace 等历史外部协同相关页面不作为本次交接主线。接手人遇到它们时只判断是否仍有运营在使用,不基于旧逻辑扩展新需求。