Appearance
城市门店线索汇总操作
适用场景
- 按城市复盘指定日期内门店线索经营结果。
- 核对已派发、实扣、跳过、申诉暂缓和退款情况。
- 汇总线索转化和合同金额,供运营对账和例会使用。
操作步骤
- 进入“门店积分 > 线索详情”。
- 选择开始日期和结束日期,最多 366 天。
- 选择需要统计的城市,点击“查询”。
- 核对门店行及“未派发”行,再核对“明细行合计”和“城市去重合计”。
- 点击“导出”,获得单 Sheet 的门店汇总 Excel。
核对口径
| 项目 | 核对方式 |
|---|---|
| 门店归属 | 每条线索按最新派发记录归属;没有派发记录归为未派发 |
| 实扣 | 仅统计已完成扣费的记录 |
| 跳过、申诉暂缓、退款 | 按最新派发记录的费用处理状态分别统计 |
| 转化线索 | 线索手机号可关联至少一份合同即计为转化 |
| 合同合计 | 明细行合计可能因同一合同关联多条线索而重复;查看城市整体时以城市去重合计为准 |
异常处理
| 现象 | 处理方式 |
|---|---|
| 没有数据 | 先核对日期和城市;该范围内没有线索时不会显示零数据门店 |
| 线索显示未派发 | 核对是否尚未生成派发记录;如需处理,按线索派发流程操作 |
| 门店归属不符合预期 | 核对该线索最新派发记录的门店,历史派发不作为本报表归属依据 |
| 合同数与门店行相加不同 | 同一合同可能关联多条线索;城市整体合同数以“城市去重合计”为准 |
| 导出打不开或字段不全 | 重新查询后导出;仍异常时保留日期、城市和导出时间交技术排查 |
上线检查
- 默认日期为本月 1 日至当天,默认城市为厦门市。
- 抽取含已扣费、跳过、申诉暂缓、退款和未派发的线索核对汇总。
- 导出后确认只有“门店汇总”一个 Sheet,表头为 17 列。
- 确认导出不包含客户手机号、地址、备注或线索明细。