Appearance
云平台数据与配置模型
云平台不直接承担一线履约,但它决定规则、权限、人工处理和统计口径。排查时要同时看页面配置、后端服务、MySQL 表和操作日志。
配置模型
| 配置对象 | 页面/服务 | 数据表 | 生效影响 |
|---|---|---|---|
| 系统字典 | 系统管理/字典 | sys_dict_type、sys_dict_data | 页面下拉项、状态中文展示、部分查询条件。 |
| 系统配置 | 系统管理/参数设置 | sys_config | 全局开关、业务参数。 |
| 菜单权限 | 系统管理/菜单、角色 | sys_menu、sys_role_menu | 页面和按钮是否可见。 |
| 全国标准单规则 | 标准员工池、运营中心 | standard_order_rule_config | 是否自动派发、允许来源、城市范围、确认时间、排序规则。 |
| 平台产品 | 平台标准产品 | platform_product* | 标准单是否可售、可派发、可映射。 |
| 员工池 | 标准员工池 | standard_staff_*、staff_platform_product | 候选员工、区域、能力、积分和派发池。 |
| 门店积分规则 | 门店积分 | store_score_category、store_score_item、store_score_base_config | 积分计算、日结和线索派发排序。 |
| 线索派发配置 | 门店积分、线索中心 | company_lead_dispatch_config、store_lead_dispatch_config | 门店是否进入城市池、区域池、全局池。 |
| 门店钱包开关 | 门店钱包功能 | store_wallet_feature_config | 门店钱包入口、扣款能力和迁移兼容。 |
| 企微通知 | 系统管理/企微机器人 | sys_wecom_webhook_config | 日结、失败、业务统计等通知渠道。 |
后台操作证据
| 证据 | 用途 |
|---|---|
sys_oper_log | 谁在云平台操作了配置、菜单、业务按钮。 |
sys_job_log | 调度任务是否执行、结果是什么。 |
| 业务操作日志表 | 订单、标准单、线索、合同、保险等业务状态变化原因。 |
| 资金流水表 | 平台收入、门店钱包、公司流水、提现记录。 |
| 第三方回调表 | 支付、保险、易宝等第三方状态依据。 |
全国标准单后台数据
text
platform_product
-> platform_product_sku
-> platform_product_mapping
-> staff_platform_product
-> standard_staff_service_region
-> standard_staff_dispatch_pool
-> standard_staff_dispatch_attempt / log
-> order| 后台功能 | 主要数据 | 判断标准 |
|---|---|---|
| 员工池预检 | standard_staff_service_region、staff_platform_product、yeepay_innet_record | 员工资料、入网、产品能力、服务区域是否完整。 |
| 省级师傅绑定 | staff_mentor_province_binding | 按省份和工种维护负责人,不等同于外部协同队伍池。 |
| 产品配置 | platform_product、platform_product_sku | 上架才可售,暂停销售不可自动承接。 |
| 来源映射 | platform_product_mapping | 来源产品或 SKU 没有映射时不能自动转标准单。 |
| 人工处理 | standard_order_operation_log | 所有人工冻结、重派、转人工需要有记录。 |
默认配置口径以 standard_staff_service.py 里的配置定义为准:
| 配置键 | 默认口径 |
|---|---|
NATIONAL_STANDARD_ORDER_ENABLED | 全国标准单总开关,默认关闭。 |
ALLOWED_SOURCES | 默认允许 CLIENT、STORE_QR。 |
ALLOWED_CITY_CODES | 默认 ["*"]。 |
DISPATCH_ACCEPT_MINUTES | 默认 15 分钟确认。 |
TRAVEL_BUFFER_MINUTES | 默认 60 分钟路程缓冲。 |
DISPATCH_CANDIDATE_SORT_RULE | 默认 SCORE_WAITING。 |
MANUAL_REVIEW_MAX_AUTO_ATTEMPTS | 默认 0。 |
订单人工派单
yunapi/module_admin/service/order_service.py 的人工派单会更新订单员工字段,必要时把订单状态改为“派单待确认”。接手排查时:
- 查当前
order.order_status。 - 查员工是否有效。
- 查人工派单请求参数中的员工、工资、预计服务时间和原因。
- 查
order_logs是否写入人工派单记录。 - 查员工端是否按新员工字段回显。
门店积分和线索
门店积分后台同时承担规则配置、账户查看、人工调整、线索派发可用性判断。
| 数据 | 说明 |
|---|---|
store_score_account.enabled | 是否启用积分账户。 |
store_score_account.dispatch_status | 是否允许进入派发。 |
store_score_account.pause_reason | 暂停原因,月度品牌费、人工暂停等都会写入。 |
store_score_transaction.ranking_delta | 参与排名的分值。 |
store_score_base_config | 基础分、价值分、规模分、升级分。 |
store_score_settlement_batch | 日结批次是否成功。 |
线索派发不是“第一名永远连续接收所有线索”,而是按积分排名确定顺序,再结合轮发游标、今日派发次数、进行中线索、余额、接收人、自动接收开关等条件轮发。
财务数据
| 功能 | 主表 | 说明 |
|---|---|---|
| 软件收入 | company_transaction | 门店或公司层面的充值、扣款、品牌费等历史流水。 |
| 门店钱包 | store_wallet_account、store_wallet_transaction | 新钱包能力,使用幂等键防止重复写流水。 |
| 月度品牌费 | store_wallet_transaction、company_transaction、store_score_account | 触发金刚后端内部任务,扣款后可能恢复或暂停派发。 |
| 提现 | company_withdrawal、withdrawal、staff_withdrawal_application | 区分公司、门店、员工提现。 |
| 平台收入统计 | 多表聚合 | 统计口径以服务层查询为准,不直接手工汇总页面数据。 |
合同和保险后台
| 功能 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 合同管理 | contract、contract_payment、contract_supply | 查询、导出、历史数据兼容。 |
| 合同收入 | contract_payment、company_transaction | 合同收款和平台收入核对。 |
| 旧数据导出 | legacy_data_export_task | 导出任务状态和文件地址。 |
| 保险对账 | insurance_record、insurance_order_log | 投保结果和第三方状态核对。 |
| 退保文档 | insurance_surrender_document | 草稿、生成、提交、失败状态。 |
状态展示原则
- 页面中文状态只用于展示,真实判断要回到表字段和服务层。
- 金额类统计必须确认是否包含退款、撤销、补价、品牌费、分账。
- 人工处理必须有操作人、操作时间和原因。
- 如果云平台和员工端显示不一致,先查后端接口返回,再查前端字段映射。
- 配置变更要写清默认值、生效时间、影响范围和回滚方式。