Appearance
云平台后端模块
云平台后端位于 yunapi,基于 FastAPI。server.py 中的 controller 注册标签可以作为模块索引,业务逻辑主要在 module_admin/service。
模块分组
| 分组 | 典型 controller/service | 职责 |
|---|---|---|
| 登录与系统管理 | login_controller、captcha_controller、user_controller、role_controller、menu_controller、dept_controller、dict_controller、config_controller | 登录、验证码、用户、角色、菜单、部门、字典和系统参数。 |
| 内部菜单与角色 | internal_menu_controller、internal_role_controller、internal_user_controller | 门店内部账号、内部角色、内部菜单和授权关系。 |
| 系统监控 | online_controller、job_controller、server_controller、cache_controller、log_controller | 在线用户、定时任务、服务监控、缓存和日志。 |
| 数据看板 | dashboard_controller、dashboard_service | 首页看板、平台统计、日度统计和运营指标聚合。 |
| 商户与门店 | company_controller、store_controller、ccuser_controller、internal_user_controller、aunt_controller | 公司、门店、客户、内部员工、家政员档案。 |
| 门店积分与员工池 | store_score_controller、standard_staff_controller、service_staff_controller | 门店积分、员工池预检、服务人员管理。 |
| 产品、积分商城与培训 | platform_product_controller、product_sync_controller、points_goods_controller、points_order_controller、training_courses_controller、store_material_controller | 平台产品、产品同步、积分商品、积分订单、培训课程、素材和分类。 |
| 订单 | order_controller、demand_square_controller | 订单查询、订单处理、家政广场。 |
| 财务 | company_transaction_controller、recharge_management_controller、company_withdrawal_controller、platform_income_controller、software_income_controller、monthly_brand_fee_controller、channel_revenue_controller、order_split_record_controller | 流水、充值、提现、平台收入、软件收入、月度品牌费、渠道收入和分账。 |
| 合同 | contract_management_controller、contract_revenue_controller | 合同明细、合同营收和历史数据。 |
| 保险 | insurance_reconciliation_controller、policy_refund_document_controller | 保险对账、保单退款文档生成。 |
| 线索与需求 | lead_tracking_controller、lead_dispatch_appeal_controller、requirement_review_controller、fixed_form_controller | 线索跟踪、申诉、需求评审和固定表单。 |
| 营销与招工 | store_recruit_poster_controller、store_recruit_poster_template_service | 招工海报模板、二维码配置和门店招工排行。 |
| 工具与通用 | common_controller、gen_controller、wecom_webhook_controller | 文件上传、代码生成、企微机器人。 |
阅读路径
- 从
yunui/src/views找页面。 - 看
yunui/src/api中调用的接口路径。 - 到
yunapi/module_admin/controller找对应 controller。 - 到同名 service 看业务规则、查询条件、导出生成和第三方调用。
- 到 entity/do 或 dao 看数据表和查询字段。
后端启动和路由注册
yunapi/server.py 是云平台后端入口。启动时会初始化数据库、Redis、字典、系统配置和中间件;APP_DISABLE_BACKGROUND_TASKS=true 时会跳过 APScheduler 和素材 AI 任务恢复。
新增接口必须同时确认:
- controller 已加入
controller_list或通过子应用注册。 - 前端
yunui/src/api有请求封装。 - 前端
yunui/src/views有页面入口。 sys_menu有菜单、按钮权限和组件路径。- 涉及运营配置、财务、保险、合同、积分或导出时,同步更新对应运营文档和上线记录。
高风险模块
| 模块 | 风险 |
|---|---|
| 财务 | 金额口径多,涉及充值、提现、流水、收入、分账和导出。 |
| 保险 | 对账和退款文档涉及外部文件、保单状态和财务处理。 |
| 合同 | 合同明细、历史导出和营收统计容易受历史数据影响。 |
| 门店积分 | 影响运营排名、派发或激励判断,改动前要确认统计周期。 |
| 系统配置 | 配置变更可能实时影响线上流程。 |