Appearance
全国标准单运营中心使用说明
功能目标
全国标准单运营中心集中处理规则配置、员工审批、人工订单、通知、奖金、提现和站长资料。订单和钱包写操作由金刚后端统一校验并留痕,云平台不直接修改核心业务数据。
入口和角色
入口:云平台左侧“商户管理 > 全国标准单员工池 > 运营中心”。
| 角色 | 可用范围 |
|---|---|
| 查看人员 | 查看配置、审批、任务、日志和快照。 |
| 运营 | 修改非资金规则、处理人工订单和通知。 |
| 财务 | 修改奖金比例、多人奖金分配、分账重试、提现审核。 |
| 奖金冻结专项人员 | 只冻结或解除冻结开发奖金。 |
| 平台管理员 | 全部功能、授权和上线开关。 |
页面分区
| 分区 | 主要用途 |
|---|---|
| 配置中心 | 查看和保存规则版本,查询订单支付时配置快照。 |
| 审批中心 | 审批员工工种、产品模式和服务区域。 |
| 人工处理 | 查看无候选订单,重新轮排、暂停推进、调整多人奖金分配。 |
| 通知任务 | 查看公众号和短信结果,手动重试失败通知。 |
| 开发奖金 | 查看冻结、解冻、退款冲减和人工冻结状态。 |
| 员工奖励归因 | 按服务完成时间查看最近员工/门店开发奖金,核对归因主体、联系方式和奖金状态。 |
| 员工提现 | 查看提现申请,审核通过或驳回。 |
| 站长架构 | 查看站长联系方式、直属队员和等级指标。 |
配置默认值
| 配置 | 首发值 | 说明 |
|---|---|---|
| 全国自动派发 | 当前生效配置为开启 | 真实放量仍要看员工池、任务和订单沉淀;当前标准单派发 attempt、通知 outbox、结算任务仍为 0 条。 |
| 允许来源 | 金刚下单端、门店开发码 | 金刚下单端自然流量和门店二维码/开发码均可进入内部标准单;本期不放量小羽佳协同订单。 |
| 城市范围 | 当前生效配置为 ["*"] | 表示全国城市可进入员工池候选,包括厦门;如需排除城市,必须保存新的城市范围配置或调整规则。 |
| 派单确认 | 15 分钟 | 可按运营需要调整。 |
| 路程缓冲 | 60 分钟 | 参与完整工期冲突判断。 |
| 员工派单排序规则 | 积分 + 等待补偿 | 可切换为仅积分或仅快照排名;默认保持积分优先并补偿长时间未派单员工。 |
| 转人工前最大自动尝试 | 0 | 0 表示不限制,候选耗尽后转人工;配置大于 0 时,达到尝试人数后提前转人工。 |
| 完成后等待 | 4 小时 | 客户评价不是结算前提。 |
| 扫码有效期 | 30 天 | 下单时锁定最后一次有效扫码。 |
| 平台自然流量来源门店 | 平台池默认门店 | 未扫门店码或员工海报的金刚下单端订单,用该配置作为来源归因兜底;只影响归因,不影响平台统一收款。 |
| 金刚科技平台收款商户号 | 已配置 | 财务或管理员维护平台商户号;下单端支付优先读取该配置,缺失时才使用后端环境兜底。 |
| 员工开发奖金 | 5% | 可设置单产品覆盖。 |
| 门店开发奖金 | 5% | 可设置单产品覆盖。 |
| 服务奖金 | 当前生效配置为 70% | 财务必须显式配置;历史订单以支付时快照为准。 |
| 开发奖金冻结期 | 1 个自然月 | 下一个自然月 1 日解冻。 |
| 最低提现 | 1 元 | 员工提现需先完成易宝入网;服务奖金真实分账不以保险作为前置条件。 |
| 分账最大尝试 | 3 次 | 达到上限后转人工确认。 |
| 站长自动升级 | 关闭 | 首发统一为青铜,不产生等级分红。 |
保存配置时必须填写修改原因和生效时间。新配置只影响后续支付订单,历史订单继续使用支付时快照。金刚科技平台收款商户号只能配置在平台范围,不能按单产品覆盖。
启用“全国自动派发”前,系统会同时检查所有必填配置和员工派发准备状态。金刚科技平台收款商户号、服务奖金比例等必填项必须已有有效平台级配置;同时至少 1 名员工满足“服务能力已审批启用、服务区域已启用、派发池已启用”时,才允许保存开启版本;否则页面会提示先补配置或先完成员工审批和派发池启用。
审批操作
服务能力
- 在审批中心选择“服务能力”。
- 核对员工、工种、全部产品或指定产品模式。
- 选择通过、补充资料或驳回,并填写意见。
- 通过后员工才会进入对应工种和产品候选。
服务区域
- 在审批中心选择“服务区域”。
- 核对员工申请的城市或区县。
- 无直属站长的申请由云平台处理;已有直属站长的申请优先由站长审批。
- 审批通过后才同步正式派单区域。
人工订单处理
- 先查看订单进入人工处理的原因。
- 核对产品工种、服务时长、地址、员工能力、区域、休息日和工期。
- 有合格员工时重新轮排或人工指定。
- 需要暂停时填写原因,暂停后停止自动推进。
- 多人订单的奖金分配只能在服务开始前调整,比例合计必须为 100%。
人工操作不能绕过员工能力、区域和工期校验。
通知处理
公众号和短信分别显示状态。失败任务可手动重试,但要先确认订单仍在等待当前员工。通知重试不会自动延长派单确认时间。
员工奖励归因查看
- 进入“员工奖励归因”。
- 默认按服务完成时间查看最近奖励记录,可按关键词、奖金状态、主体类型和时间范围筛选。
- 订单号、员工姓名、员工手机号或门店名称都可以用于定位同一笔奖励。
- 列表用于运营核对归因结果和联系方式,不影响奖金冻结、解冻和提现流程。
资金处理
| 场景 | 页面判断 | 操作要求 |
|---|---|---|
| 服务奖金等待入网 | 员工未完成易宝入网。 | 引导入网,不改成余额发放。 |
| 历史保险冻结 | 历史任务遗留状态。 | 重新尝试后按当前规则继续处理;新标准单不因保险缺失冻结。 |
| 分账处理中 | 支付渠道尚未返回最终结果。 | 等待回调或对账,不重复提交。 |
| 分账人工确认 | 自动尝试达到上限。 | 财务核对渠道记录后处理。 |
| 开发奖金争议 | 奖金仍冻结或已解冻。 | 使用财务或专项冻结权限,并填写原因。 |
| 提现审核 | 员工提交已解冻奖金提现。 | 核对入网和金额后通过或驳回。 |
| 退款冲减 | 订单发生部分或全额退款。 | 核对自动冲减,已提现部分进入待追偿。 |
真实服务奖金和员工提现是否执行以当前资金任务开关和发布审批为准。完成小额验证并获得发布确认前,不得放开真实资金任务。
异常处理
| 现象 | 处理 |
|---|---|
| 页面显示“数据结构未就绪” | 停止操作,确认兼容迁移是否完成。 |
| 配置无法开启 | 检查服务奖金比例、来源、员工能力审批、服务区域和派发池是否完整。 |
| 审批后仍无候选 | 检查服务区域、休息日、完整工期和接单开关。 |
| 写操作提示内部通道未配置 | 保持功能关闭,由技术配置独立内部地址和内部操作凭据后复测;测试环境不得沿用生产金刚后端地址。 |
| 资金状态长期处理中 | 财务核对渠道最终结果,禁止新建重复请求。 |
上线检查
- 菜单和细分权限符合角色边界,并已执行全国标准单运营中心细分按钮权限迁移;运营、财务、冻结专项人员只获得对应权限。
- 配置中心以当前生效版本为准;当前生产已开启全国自动派发并配置服务奖金比例,但真实派发、通知、结算和员工钱包流水仍未形成沉淀。
- 允许来源应包含金刚下单端和门店开发码;如误删门店开发码来源,门店码订单可能支付后无法自动派发。
- 金刚科技平台收款商户号已配置并核对为平台主体,不使用来源门店商户号收款。
- 云平台函数环境已显式配置
STOREAPI_INTERNAL_URL和内部操作令牌;非生产环境必须使用独立地址,缺配置时写操作应保持不可用。 - 平台自然流量来源门店已配置为有效门店;如需要调整自然流量归属,在配置中心新建版本,不重新发布下单端。
- 开启全国自动派发前,至少确认 1 名可派员工已完成能力审批、区域启用和派发池启用。
- 服务奖金真实分账前,确认员工已完成易宝入网;保险由服务履约或后续投保接口保障,不阻断结算。
- 能力和区域审批均能写入意见并刷新状态。
- 人工订单、通知、奖金和提现操作均要求原因。
- 普通运营不能执行资金操作;专项冻结权限不能审核提现或调整奖金。
- 宽屏和窄屏下表格、弹窗和固定操作列无溢出。
- 真实资金任务放量前,先完成干跑和小额验证。
回滚方式
- 关闭全国自动派发,新增订单转人工。
- 停止资金任务,保留现有任务和审计记录。
- 回退云平台页面时,金刚后端继续保持兼容和安全开关。
- 配置回滚创建新版本,不删除历史配置和订单快照。