Appearance
云平台菜单与角色索引
云平台采用“角色权限决定可见菜单”的方式。下面按业务任务整理左侧菜单,便于运营、财务、产品和技术人员快速定位入口;实际显示内容仍以账号被授予的菜单和按钮权限为准。
推荐菜单树
| 一级菜单 | 二级入口 | 主要用途 | 主要角色 |
|---|---|---|---|
| 经营分析 | 经营首页、平台数据大屏、日度业绩大屏 | 查看订单、收入、门店和履约趋势 | 管理者、运营、产品 |
| 订单协同 | 订单管理、标准单列表、需求广场 | 查询订单、标准单、备注、取消、导出、派单和异常跟进 | 运营、客服 |
| 商户与人员 | 公司、门店、服务人员、客户、注册审核 | 管理合作主体、门店资料和服务资格 | 运营、审核人 |
| 标准单运营 | 全国员工池、运营中心、结算任务 | 预检资料、审批能力区域、人工重排、奖金和提现 | 运营、财务 |
| 产品与培训 | 平台产品、区域价格、门店映射、培训课程和素材 | 维护可售服务和培训内容 | 产品、运营、培训管理员 |
| 积分与线索 | 门店积分、积分排行、区域/城市池、线索追踪、申诉 | 按规则轮派线索并处理争议 | 运营、门店管理 |
| 合同与收入 | 合同管理、合同营收、收款记录、历史导出 | 管理合同生命周期和收入核对 | 运营、财务 |
| 财务与保险 | 平台收入、渠道收入、软件收入、充值、提现、品牌费、保险对账 | 审核资金、执行账期和保单核对 | 财务、保险运营 |
| 营销与招工 | 招工海报模板、二维码、招工排行 | 支持门店招工和渠道推广 | 运营、市场 |
| 积分商城 | 积分商品、积分订单 | 管理兑换商品和发货 | 运营、仓配 |
| 需求与表单 | 需求评审、开发日历、固定表单 | 收集、评审并追踪业务需求 | 产品、运营 |
| 系统管理 | 用户、角色、部门、菜单、字典、参数、通知 | 维护权限和平台基础配置 | 权限管理员 |
| 监控与工具 | 在线用户、操作日志、定时任务、缓存、服务器、代码生成 | 监控运行状态和处理技术问题 | 技术、权限管理员 |
找不到菜单时的检查顺序
- 确认当前账号所属角色是否包含对应一级、二级菜单。
- 确认菜单是否已启用,以及数据范围是否覆盖目标公司或门店。
- 如果页面能打开但按钮缺失,检查按钮权限,不要重复创建菜单。
- 如果菜单存在但打开报错,再转技术排查页面、请求和后端服务。
业务边界
- 订单协同负责查询、派单和人工兜底,不替代金刚到家员工端的服务记录。
- 标准单列表只展示平台标准单,供运营按订单号、门店、产品、工种、状态、服务人员和创建时间查询;列表展示开发归因,并复用订单详情、派单、改派、取消和导出能力。普通订单列表和需求广场保持原有展示范围。
- 产品与价格变更影响新订单;已经支付的订单继续使用下单时固化的信息。
- 财务、提现、品牌费、保险和奖金操作必须由具备相应权限的人员执行并留痕。
- 云平台菜单是运营后台入口,不是客户下单入口;客户侧说明统一放在云平台客户常见问题。