Appearance
金刚系统功能说明模板
本文档用于沉淀金刚系统新增或调整的功能。适用于员工端、履约、接单、派单、服务记录、员工钱包、合同保险、支付结算等模块。
功能摘要
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能名称 | 待填写 |
| 所属系统 | 金刚系统 |
| 影响范围 | 员工端 / 运营后台 / 客户展示 / 财务结算 |
| 使用角色 | 员工 / 队长 / 运营 / 客服 / 客户 |
| 功能目标 | 待填写 |
| 是否客户可见 | 是 / 否 |
| 是否影响旧链路 | 否;历史外部订单链路不纳入本次交接 |
业务背景
说明为什么要做这个功能,当前人工处理或旧流程的问题是什么,完成后运营和客户能获得什么改善。
入口位置
| 角色 | 入口 | 可执行动作 |
|---|---|---|
| 员工 | 待填写 | 查看、接单、提交服务记录 |
| 队长 | 待填写 | 查看队伍任务、处理异常 |
| 运营 | 待填写 | 查询、派单、兜底处理 |
主流程
- 订单或任务进入金刚系统。
- 系统根据城市、品类、员工能力、服务区域、档期、积分或人工规则确定候选。
- 员工接收任务。
- 服务完成后提交服务记录。
- 系统更新内部状态,并按需要回传来源系统。
状态流转
| 状态 | 触发条件 | 运营解释 | 客户解释 |
|---|---|---|---|
| 待承接 | 订单进入金刚系统 | 等待系统分配承接方 | 已收到服务需求 |
| 派发中 | 进入候选或轮发 | 系统正在匹配员工 | 正在安排服务人员 |
| 已接单 | 员工确认 | 服务方已确认 | 服务人员已确认 |
| 服务中 | 服务开始或到达现场 | 正在履约 | 服务正在进行 |
| 已完成 | 服务记录提交并通过 | 履约完成 | 服务已完成 |
| 异常 | 拒单、超时、无法履约 | 需要运营处理 | 将尽快联系处理 |
核心规则
| 规则 | 说明 | 是否可配置 | 影响范围 |
|---|---|---|---|
| 城市过滤 | 按标准单城市范围配置控制;["*"] 表示全国城市可进入候选,实际仍要命中员工能力、区域、档期和积分规则 | 是 | 候选员工 |
| 品类匹配 | 按订单服务品类匹配可服务对象 | 是 | 派单候选范围 |
| 积分轮发 | 按积分排名决定顺序,再结合游标轮发 | 是 | 候选顺序 |
| 超时顺延 | 员工超时未处理时顺延 | 是 | 派发效率和人工兜底 |
异常处理
| 异常 | 系统处理 | 运营动作 | 客户口径 |
|---|---|---|---|
| 无候选 | 转人工或取消 | 检查城市、品类、员工池 | 客服会协助安排 |
| 员工拒单 | 顺延下一候选 | 查看拒单原因 | 重新安排服务人员 |
| 员工超时 | 游标推进并顺延 | 关注超时频率 | 正在重新匹配 |
| 数据缺失 | 拦截或标记异常 | 补齐客户、地址、品类 | 暂不对客户暴露内部原因 |
运营配合事项
- 上线前确认城市、门店、员工、品类配置完整。
- 上线后观察首日订单是否进入正确员工池。
- 若涉及客户通知,提前同步客服话术。
- 若涉及状态回传,确认来源端能正确展示最新状态。
验收标准
| 场景 | 验收方式 |
|---|---|
| 正常订单 | 能完成承接、派单、接单和服务记录。 |
| 无候选订单 | 能进入人工兜底或明确异常状态。 |
| 拒单/超时 | 能顺延到下一候选,运营能看到处理结果。 |
| 客户说明 | 客服能用客户版说明解释流程。 |
上线与回滚
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 上线依赖 | 待填写 |
| 配置项 | 待填写 |
| 数据迁移 | 无 / 有,说明脚本和回滚方式 |
| 回滚方式 | 待填写 |
| 监控指标 | 订单进入量、派单成功率、拒单率、超时率、人工处理量 |