Appearance
金刚下单端入口与功能索引
金刚下单端不是带左侧菜单的运营后台,客户主要通过首页、服务详情、订单和“我的”进入功能。为避免把客户端页面和云平台后台混在一起,按客户任务整理如下。
客户入口树
| 入口 | 主要功能 | 业务结果 |
|---|---|---|
| 首页 | 城市选择、服务分类、优惠券、可售产品 | 确定服务城市和可购买内容 |
| 服务详情 | 规格、价格、图片、评价、日期、时段、地址 | 形成下单确认信息 |
| 订单 | 待支付、已支付、服务中、已完成、取消、退款进度 | 查看订单状态并处理售后 |
| 我的 | 登录注册、地址、优惠券、余额、年卡、评价、提现、发票 | 管理会员资料和权益 |
| 日历 | 已预约服务和营销日程 | 查看未来安排 |
| 商城 | 商品详情、商城订单、支付和发货结果 | 处理非服务类商品交易 |
| 活动与渠道 | 拼团、秒杀、邀请、合伙人、抖音等 | 支持独立活动或渠道场景 |
如何定位问题
| 客户描述 | 优先进入 |
|---|---|
| 找不到服务或价格不对 | 首页 → 城市/服务分类 → 服务详情 |
| 没有合适的预约时间 | 服务详情 → 日期与时段 |
| 已付款但状态没变 | 订单 → 订单详情 → 支付结果 |
| 想取消或查退款 | 订单 → 订单详情 → 售后状态 |
| 要开发票或查看地址 | 我的 → 发票/地址管理 |
| 余额、年卡或优惠券异常 | 我的 → 对应权益页面 |
与其他系统的边界
- 下单端负责选购、下单、支付和客户侧状态展示。
- 云平台负责运营配置、订单查询、人工派单和财务处理。
- 金刚到家员工端负责接单、服务记录和履约结果。
- 客户看到的状态以订单最终结果为准,不需要了解内部派单、积分或服务人员候选规则。