Appearance
系统边界与模块地图
本页按“用户入口、后端职责、数据和运维”说明项目边界,避免接手时跨系统混淆。
总体关系
text
员工/门店小程序
-> storeui
-> storeapi
-> MySQL / Redis / 第三方支付保险服务
运营管理后台
-> yunui
-> yunapi
-> MySQL / Redis / 云函数 / 静态站点发布目录
知识库
-> docs-kb
-> VitePress 静态站点金刚到家系统
| 层级 | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端入口 | storeui/src/pages、pages-staff、pages-home、pages-set、pages-sister-business | 小程序主包和分包页面,承载员工端、门店端、业务管理和个人中心。 |
| API 封装 | storeui/src/api | 订单、员工、钱包、保险、合同、培训、支付、门店和业务功能请求封装。 |
| 后端入口 | storeapi/server.py | FastAPI 应用,注册 controller,初始化数据库、Redis、中间件和后台任务。 |
| 控制器 | storeapi/module_admin/controller | 登录、订单、员工、门店、合同、保险、支付、钱包、配置、数据看板等接口入口。 |
| 服务层 | storeapi/module_admin/service | 业务规则、事务、第三方服务对接、通知、定时任务落点。 |
| 计划任务 | storeapi/scripts/cron | 派发、超时、结算、通知、员工入驻后处理、提现和积分相关脚本。 |
云平台
| 层级 | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端入口 | yunui/src/views | Vue 2 + Element UI 后台页面,按订单、门店、员工、财务、保险、合同、培训、线索等目录组织。 |
| API 封装 | yunui/src/api | 后台页面请求封装,和 yunapi controller 一一对应。 |
| 后端入口 | yunapi/server.py | FastAPI 应用,注册系统管理、商户、财务、保险、合同、订单和运营接口。 |
| 控制器 | yunapi/module_admin/controller | 后台菜单对应的接口入口。 |
| 服务层 | yunapi/module_admin/service | 运营规则、查询统计、导出生成、财务保险合同处理。 |
| 计划任务 | yunapi/scripts/cron | 云平台门店积分日结脚本。 |
共享依赖
| 依赖 | 说明 |
|---|---|
| MySQL | 金刚与云平台共用业务数据库,涉及订单、门店、员工、财务、合同、保险、配置等数据。 |
| Redis | 登录态、字典配置、缓存、后台监听或延迟任务依赖。 |
| 阿里云函数计算 | storeapi、yunapi 后端部署方式。 |
| 静态资源服务器 | yunui 构建后上传到云平台站点目录。 |
| 微信小程序 | storeui 需要按小程序审核节奏发布。 |
详细表归属看 MySQL 数据地图。
排除边界
本次交接文档不整理金刚系统中的“小羽佳订单协同”链路。涉及该链路的旧文档和旧代码只作为历史参考,不作为接手后的维护依据。